Instalacija - Internet - Televizija - Fiksna telefonija
Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele
| Instalacija u zgradi | Povlašćena cena * | Cena | Ugovorna obaveza |
| ETHERNET PRIKLJUČAK | 1 Din. | 5.000 Din. | 24 meseca |
| KABLOVSKI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 5.000 Din. | 24 meseca |
| OPTIČKI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 12.000 Din. | 24 meseca |
| Instalacija u kući | Povlašćena cena * | Cena | Ugovorna obaveza |
| BEŽIČNI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 10.000 Din. | 24 meseca |
| KABLOVSKI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 5.000 Din. | 24 meseca |
| OPTIČKI PRIKLJUČAK | 1 Din. | 12.000 Din. | 24 meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu
Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele
| Paket | Povlašćena cena * | Cena | Ugovorna obaveza |
| KABLOVSKA TELEVIZIJA (ANALOGNA + DTV) | 1.499 Din. | 2.499 Din. | 24 meseca |
| KABLOVSKA TV ZA PENZIONERE | 1.399 Din. | 2.399 Din. | 24 meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara
Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele
| Paket | Brzina | Povlašćena cena * | Cena | Ugovorna obaveza |
| FIBER FLAT 100 | 100/40Mbps | 1.799 Din. | 2.299 Din. | 24 meseca |
| GPON INTERNET 100 | 100/40Mbps | 1.799 Din. | 2.299 Din. | 24 meseca |
| GPON INTERNET 150 | 150/60Mbps | 2.299 Din. | 2.799 Din. | 24 meseca |
| GPON INTERNET 200 | 200/80Mbps | 2.799 Din. | 3.299 Din. | 24 meseca |
| FLAT 20 WiFi | 20/5 Mbps | 1.580 Din. | 2.080 Din. | 24 meseca |
| FLAT 30 WiFi | 30/6 Mbps | 1.880 Din. | 2.520 Din. | 24 meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara
Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele
| Paket | Brzina | Povlašćena cena * | Cena | Ugovorna obaveza |
| FIBER DUO 100 – internet + televizija | 100/40Mbps | 2.999 Din. | 3.999 Din. | 24 meseca |
| GPON DUO 100 – internet + televizija | 100/40Mbps | 2.999 Din. | 3.999 Din. | 24 meseca |
| GPON DUO 150 – internet + televizija | 150/60Mbps | 3.499 Din. | 5.199 Din. | 24 meseca |
| GPON DUO 200 – internet + televizija | 200/80Mbps | 3.999 Din. | 5.599 Din. | 24 meseca |
| DEMONTAŽA OPREME PO RASKIDU UGOVORA | 2.500 Din. | |||
| FIKSNA IP ADRESA | 500 Din. / mesečno |
* Cena uz ugovornu obavezu i elektronsku dostavu računa. Otprema papirnog računa poštom iznosi 50 dinara
Skrolajte u levu stranu za ostatak tabele
| USLUGA FIKSNI TELEFON * | 390 Din. |
| Pretplata za jedan telefonski priključak | 390 Din. |
| Cena razgovora u mreži KladovoNet-a | 0 Din. |
| Pozivi ka fiksnim mrežama u Srbiji | 1,2 Din./min |
| Pozivi ka mobilnim mrežama u Srbiji | 9 Din./min |
| Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194) | besplatno |
| Tačno vreme (195) | 12 Din. (po pozivu) |
| Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) | 34 Din. (po pozivu) |
| Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) | 48 Din./min |
| LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) - servis Telekoma Srbija | 30 Din. (po pozivu) |
| Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone) | besplatno |
| Preseljenje telefonskog priključka | 1.500 Din. |
| Promena broja telefonskog priključka | 360 Din. |
| Ponovno uključenje isključenog telefona | 240 Din. |
| Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika | 1.920 Din. |
| Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) | 35 Din. |
| Identifikacija poziva | besplatno |
| Preusmeravanje poziva | besplatno |
| Poziv na čekanju | besplatno |
| Brzo biranje | besplatno |
| Skrivanje broja | besplatno |
| Zabrana pozivanja brojeva | besplatno |
* u pretplatu je uključeno 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u Srbiji.
Profesionalnim pristupom poslu koji obavljamo zadobili smo korisnike širom Kladova. Korisnici koji koriste naše usluge interneta, televizije i telefonije, dobijaju profesionalan pristup i kvalitetne usluge po pristupačnim cenama.
Postani korisnik